健康診断
個人の方
個人の方も健康診断を受けられます。
病気の早期発見・早期治療・予防のためにも、1年に1度の健康診断をおすすめしています。
企業・団体の方
担当者さまより当院にご連絡いただき、日程調整のご相談をお願いします。
事前に受診者のリスト(名前・生年月日・住所)の作成と、健康診断プランをご指定ください。
健診A | 健診B | |
料金 | 4,500円 | 10,000円 |
内容 | 法定健診から血液検査と心電図を除いた簡略版 | 法定健診(労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断) |
こんな方におすすめ | ・34歳以下の方 ・36〜39歳の方 | ・雇い入れ時 ・35歳、40歳以上の方 |
検査項目一覧
健診A | 健診B | ||
問診 | 診察 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | |
視力 | ● | ● | |
血圧 | 最高/最低 | ● | ● |
心拍数 | ● | ● | |
聴力 | 左右オージオ | ● | ● |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● |
尿蛋白 | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | |
心電図 | ー | ● | |
胸部X線(レントゲン) | ● | ● | |
肝機能 | AST・ALT・γーGTP | ー | ● |
総蛋白・アルブミン | ー | ● | |
総ビリルビン | ー | ● | |
血球検査 | 赤血球数 | ー | ● |
ヘマトクリット | ー | ● | |
ヘモグロビン | ー | ● | |
白血球数 | ー | ● | |
血小板数 | ー | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ー | ● |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ー | ● |
脂質代謝 | HDLコレステロール | ー | ● |
LDLコレステロール | ー | ● | |
中性脂肪 | ー | ● | |
痛風 | 尿酸 | ー | ● |
その他検査
ピロリ菌検査(血液検査) | 2,000円 |
便潜血(2日法) | 1,500円 |
B型肝炎(HBs抗原検査) | 1,500円 |
C型肝炎(HCV抗体検査) | 1,500円 |
梅毒 | 1,500円 |
自費(雇用時)健診、川崎市特定健診、企業健診など、随時受付しております。
川崎市特定健診の詳細は以下ページをご参照ください。
川崎市こくほの健診(特定健康診査)
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000021915.html
※外部サイトにリンクします